2023-2024赛季法国足球甲级联赛完整数据
2023-24 SEASON2023-2024赛季法甲联赛共18支球队参赛,进行34轮比赛。巴黎圣日耳曼以绝对优势卫冕冠军,提前多轮锁定联赛冠军。本赛季竞争激烈,保级区悬念持续到最后一轮。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 89 | 24 | +65 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 38 | +34 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 21 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 69 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 34 | +24 | 65 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 35 | +17 | 60 |
| 6 | 里昂 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 42 | +11 | 56 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 37 | +8 | 54 |
| 8 | 马赛 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 | 48 | +8 | 52 |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 48 | -3 | 46 |
| 10 | 雷恩 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 46 | -2 | 45 |
| 11 | 斯特拉斯堡 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 48 | -8 | 42 |
| 12 | 南特 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 49 | -11 | 40 |
| 13 | 勒阿弗尔 | 34 | 9 | 11 | 14 | 32 | 45 | -13 | 38 |
| 14 | 蒙彼利埃 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 49 | -13 | 36 |
| 15 | 兰斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 47 | -14 | 34 |
| 16 | 梅斯 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 55 | -25 | 30 |
| 17 | 洛里昂 | 34 | 5 | 10 | 19 | 32 | 62 | -30 | 25 |
| 18 | 克莱蒙 | 34 | 4 | 6 | 24 | 26 | 69 | -43 | 18 |
巴黎圣日耳曼以86分的高分强势卫冕,领先第二名摩纳哥13分。球队在34轮比赛中仅输2场,攻入89球仅失24球,攻防两端均表现统治级。姆巴佩离队前最后一个法甲赛季依然贡献了27球7助攻。
主教练恩里克打造的传控体系日趋成熟,球队控球率和传球成功率均居联赛首位,展现了法甲霸主的绝对实力。
本赛季降级球队为梅斯、洛里昂和克莱蒙。梅斯作为升班马表现挣扎,仅取得7胜9平18负的成绩。洛里昂同样难逃降级命运。克莱蒙则以4胜6平24负的惨淡战绩垫底,仅积18分,是近几个赛季法甲最低积分之一。
布雷斯特本赛季表现惊艳,以69分获得第三名,历史首次获得欧冠资格。这支布列塔尼小城球队在主教练罗伊的带领下,防守稳固、反击犀利,成为本赛季法甲最大惊喜。球队场均失球不到1个,是联赛防守第二好的球队。
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 🇫🇷 | 27 | 7 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 🇫🇷 | 19 | 5 |
| 3 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 🇫🇷 | 18 | 4 |
| 4 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 🇫🇷 | 16 | 8 |
| 5 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 🇨🇦 | 16 | 3 |
| 6 | 特拉 | 朗斯 | 🇫🇷 | 14 | 6 |
| 7 | 穆阿尼 | 马赛 | 🇫🇷 | 13 | 4 |
| 8 | 巴洛贡 | 兰斯 | 🇺🇸 | 12 | 2 |
| 9 | 奥蓬达 | 朗斯 | 🇧🇪 | 11 | 5 |
| 10 | 阿布赫拉尔 | 图卢兹 | 🇲🇦 | 11 | 3 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 8 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 7 |
| 3 | 特拉 | 朗斯 | 6 |
| 4 | 奥蓬达 | 朗斯 | 5 |
| 5 | 拉卡泽特 | 里昂 | 5 |
欧塞尔(法乙冠军)——时隔10年重返法甲
昂热(法乙亚军)——上赛季降级后迅速回归
圣埃蒂安(法乙第三/附加赛胜者)——法甲传奇球队回归
梅斯(第16名,30分)——升班马一个赛季后重返法乙
洛里昂(第17名,25分)——连续两个赛季表现低迷
克莱蒙(第18名,18分)——创造近几年法甲最低积分纪录之一
巴黎圣日耳曼(86分)——绝对霸主,阵容豪华
摩纳哥(73分)——传统强队,进攻火力强劲
布雷斯特(69分)——黑马崛起,防守出色
里尔(65分)——稳定发挥,攻守平衡
尼斯(60分)——赛季中段表现亮眼
里昂(56分)、朗斯(54分)、马赛(52分)、图卢兹(46分)、雷恩(45分)——实力相近,竞争激烈
斯特拉斯堡、南特、勒阿弗尔、蒙彼利埃、兰斯——为保级而战,差距不大